2008년 03월 24일
조선일보 지면에서 광고가 차지하는 비율(2008.03.24 월요일자 기준)
조선일보 지면에서 광고가 차지하는 비율(단위 : ㎜, ㎟, %)
신문 한 면의 면적(가로 * 세로) : 396 * 544 = 215424
A01면 : 090 * 052 = 004680 / 215424 = 002.2
090 * 052 = 004680 / 215424 = 002.2
396 * 162 = 064152 / 215424 = 030.0
120 * 075 = 009000 / 215424 = 002.8
A02면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
115 * 040 = 004600 / 215424 = 002.1
A03면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
075 * 040 = 003000 / 215424 = 001.4
A04면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A05면 : 275 * 290 = 079750 / 215424 = 037.0
A06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A07면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A08면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A10면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A11면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
115 * 036 = 004140 / 215424 = 001.9
A12면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A13면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A14면 : 396 * 394 = 156024 / 215424 = 072.4
A15면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A16면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A17면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A18면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A19면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
A20면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A21면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
A22면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A23면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A24면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A25면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A26면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A27면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A28면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A29면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A30면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
070 * 080 = 005600 / 215424 = 002.6
A31면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
115 * 075 = 008625 / 215424 = 004.0
A32면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A33면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
A34면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A35면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A36면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B01면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
060 * 100 = 006000 / 215424 = 002.8
075 * 040 = 003000 / 215424 = 001.4
B02면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B03면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B04면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B05면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B07면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B08면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B10면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B11면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B13면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B14면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B15면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B16면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D01면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
040 * 080 = 003200 / 215424 = 001.5
040 * 080 = 003200 / 215424 = 001.5
D02면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D03면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
D04면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D05면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D06면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D07면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D08면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D09면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D10면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D11면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
========================================
3726.6 / 64 = 58.2
세상에나! 평일은 더 심하네요. 광고비율이 58%라니...
신문 한 면의 면적(가로 * 세로) : 396 * 544 = 215424
A01면 : 090 * 052 = 004680 / 215424 = 002.2
090 * 052 = 004680 / 215424 = 002.2
396 * 162 = 064152 / 215424 = 030.0
120 * 075 = 009000 / 215424 = 002.8
A02면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
115 * 040 = 004600 / 215424 = 002.1
A03면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
075 * 040 = 003000 / 215424 = 001.4
A04면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A05면 : 275 * 290 = 079750 / 215424 = 037.0
A06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A07면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A08면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A10면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A11면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
115 * 036 = 004140 / 215424 = 001.9
A12면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A13면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A14면 : 396 * 394 = 156024 / 215424 = 072.4
A15면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A16면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A17면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A18면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A19면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
A20면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A21면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
A22면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A23면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A24면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A25면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A26면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A27면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A28면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A29면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A30면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
070 * 080 = 005600 / 215424 = 002.6
A31면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
115 * 075 = 008625 / 215424 = 004.0
A32면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A33면 : 396 * 260 = 102960 / 215424 = 047.8
A34면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A35면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A36면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B01면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
060 * 100 = 006000 / 215424 = 002.8
075 * 040 = 003000 / 215424 = 001.4
B02면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B03면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B04면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B05면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B07면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B08면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B10면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B11면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B13면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B14면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B15면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B16면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D01면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
040 * 080 = 003200 / 215424 = 001.5
040 * 080 = 003200 / 215424 = 001.5
D02면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D03면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
D04면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D05면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D06면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D07면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D08면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D09면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D10면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D11면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
D12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
========================================
3726.6 / 64 = 58.2
세상에나! 평일은 더 심하네요. 광고비율이 58%라니...
# by | 2008/03/24 13:52 | 언론 비평 이야기 | 트랙백 | 핑백(1) | 덧글(2)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]
... , 오늘은 1개임.지면대비 광고비율 = 2696.6% / 52면 = 51.9%참고로 지난 2008.03.24. 월요일자의 광고비율은 지면대비 58.2%였으며, 지면수는 60면이었음.(여기) ... more