2008년 03월 23일
조선일보 지면에서 광고가 차지하는 비율(2008.03.22,23 토, 일요일자 기준)
조선일보 지면에서 광고가 차지하는 비율(단위 : ㎜, ㎟, %)
신문 한 면의 면적(가로 * 세로) : 396 * 544 = 215424
A01면 : 396 * 058 = 022968 / 215424 = 010.7
A02면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A03면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A04면 : 275 * 255 = 070125 / 215424 = 032.6
A05면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A07면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A08면 : 396 * 252 = 099792 / 215424 = 046.3
A09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A10면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A11면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A12면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A13면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A14면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
115 * 043 = 004945 / 215424 = 002.3
A15면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A16면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A17면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A18면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A19면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A20면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A21면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A22면 : 396 * 268 = 106128 / 215424 = 049.3
A23면 : 074 * 050 = 003700 / 215424 = 001.7
074 * 050 = 003700 / 215424 = 001.7
A24면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A25면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A26면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A27면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A28면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A29면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A30면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A31면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A32면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B01면 : 125 * 172 = 021500 / 215424 = 010.0
B02면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B03면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B04면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B05면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B06면 : 224 * 423 = 094752 / 215424 = 044.0
B07면 : 224 * 423 = 094752 / 215424 = 044.0
B08면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B09면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B10면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B11면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
C01면 : 114 * 088 = 010032 / 215424 = 004.7
C02면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C03면 : 220 * 323 = 071060 / 215424 = 033.0
C04면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
C05면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C06면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C07면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C08면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
C10면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C11면 : 396 * 120 = 047520 / 215424 = 022.1
C12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D01면 : 165 * 255 = 042075 / 215424 = 019.5
D02면 : 120 * 085 = 010200 / 215424 = 004.7
D03면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
D04면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D05면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
D06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
120 * 085 = 010200 / 215424 = 004.7
D07면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
D08면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
========================================
2565.4 / 64 = 40.1
심심해서 그냥 한번 해 본 것인데... 참으로 해도 너무하네요... 광고비율이 40%라니...
신문 한 면의 면적(가로 * 세로) : 396 * 544 = 215424
A01면 : 396 * 058 = 022968 / 215424 = 010.7
A02면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A03면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A04면 : 275 * 255 = 070125 / 215424 = 032.6
A05면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
A06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A07면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A08면 : 396 * 252 = 099792 / 215424 = 046.3
A09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A10면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A11면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A12면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A13면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A14면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
115 * 043 = 004945 / 215424 = 002.3
A15면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A16면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A17면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A18면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A19면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A20면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
A21면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A22면 : 396 * 268 = 106128 / 215424 = 049.3
A23면 : 074 * 050 = 003700 / 215424 = 001.7
074 * 050 = 003700 / 215424 = 001.7
A24면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A25면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
A26면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A27면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A28면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A29면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A30면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A31면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
A32면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B01면 : 125 * 172 = 021500 / 215424 = 010.0
B02면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B03면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B04면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B05면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
B06면 : 224 * 423 = 094752 / 215424 = 044.0
B07면 : 224 * 423 = 094752 / 215424 = 044.0
B08면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B09면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
B10면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
B11면 : 224 * 322 = 072128 / 215424 = 033.5
B12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
C01면 : 114 * 088 = 010032 / 215424 = 004.7
C02면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C03면 : 220 * 323 = 071060 / 215424 = 033.0
C04면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
C05면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C06면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C07면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C08면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C09면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
C10면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
C11면 : 396 * 120 = 047520 / 215424 = 022.1
C12면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D01면 : 165 * 255 = 042075 / 215424 = 019.5
D02면 : 120 * 085 = 010200 / 215424 = 004.7
D03면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
D04면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
D05면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
D06면 : 396 * 192 = 076032 / 215424 = 035.3
120 * 085 = 010200 / 215424 = 004.7
D07면 : 000 * 000 = 000000 / 215424 = 000.0
D08면 : 396 * 544 = 215424 / 215424 = 100.0
========================================
2565.4 / 64 = 40.1
심심해서 그냥 한번 해 본 것인데... 참으로 해도 너무하네요... 광고비율이 40%라니...
# by | 2008/03/23 17:38 | 언론 비평 이야기 | 트랙백 | 덧글(1)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]